|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sudut efek hall: | 120 Deg. 120 Deg. Electrical angle Sudut listrik | Putar radial: | 0,025mm / 400g |
---|---|---|---|
Akhiri main: | 0,025mm / 400g | Max. Maks. radial force kekuatan radial: | 15N @ 10mm dari flensa |
Max. Maks. axial force kekuatan aksial: | 10N | Kelas Isolasi: | B |
Kekuatan dielektrik: | 500VDC selama satu menit | Resistensi isolasi: | 100MΩ mnt., 500VDC |
Menyoroti: | YWE Brushless E Motor,motor listrik dc brushless 24 VDC,YWE Motor Brushless 3 fase |
YWE Berliku Insulasi 24 VDC B Kelas Brushless E Motor
Spesifikasi umum
Jenis berliku |
YWE |
Sudut efek hall |
120 Deg.Sudut listrik |
Putar radial |
0,025mm / 400g |
Akhiri main |
0,025mm / 400g |
Maks.kekuatan radial |
15N @ 10mm dari flensa |
Maks.kekuatan aksial |
10N |
Kelas isolasi |
B |
Kekuatan dielektrik |
500VDC selama satu menit |
Resistensi isolasi |
100MΩ mnt., 500VDC |
Data kinerja
Model | Unit | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
Jumlah tiang | 8 | ||||
Jumlah fase | 3 | ||||
Nilai tegangan | VDC | 24 | |||
Nilai kecepatan | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Torsi kedai kontinu | Nm | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
Dinilai torsi | Nm | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
Nilai daya | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
Torsi puncak | Nm | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 |
Arus puncak | SEBUAH | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
Konstanta torsi | Nm / A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
EMF kembali | V / KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
Inersia rotor | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Panjang tubuh | mm | 41 | 41 | 41 | 61 |
Rentang tegangan | VDC | 12 ~ 48 | |||
Kisaran kecepatan | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
Bobot | Kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
Model | Unit | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
Jumlah tiang | 8 | ||||
Jumlah fase | 3 | ||||
Nilai tegangan | VDC | 24 | |||
Nilai kecepatan | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Torsi kedai kontinu | Nm | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
Dinilai torsi | Nm | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 |
Nilai daya | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
Torsi puncak | Nm | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 |
Arus puncak | SEBUAH | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
Konstanta torsi | Nm / A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
EMF kembali | V / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
Inersia rotor | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Panjang tubuh | mm | 61 | 61 | 81 | 81 |
Rentang tegangan | VDC | 12 ~ 48 | |||
Kisaran kecepatan | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
Bobot | Kg | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
Model | Unit | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
Jumlah tiang | 8 | ||||
Jumlah fase | 3 | ||||
Nilai tegangan | VDC | 24 | |||
Nilai kecepatan | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Torsi kedai kontinu | Nm | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Dinilai torsi | Nm | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Nilai daya | W | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
Torsi puncak | Nm | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Arus puncak | SEBUAH | 29 | 10 | 20 | 30 |
Konstanta torsi | Nm / A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
EMF kembali | V / KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
Inersia rotor | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Panjang tubuh | mm | 81 | 101 | 101 | 101 |
Rentang tegangan | VDC | 12 ~ 48 | |||
Kisaran kecepatan | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
Bobot | Kg | 0,6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Dimensi dalam mm