|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pemakaian: | Perahu, Mobil, Sepeda Listrik, Kipas, Perlengkapan Rumah Tangga, Pompa Air | Tipe: | motor roda gigi |
---|---|---|---|
Kecepatan (RPM): | 3000r / mnt | Arus terus menerus (a): | ≤2.0 |
Efisiensi: | IE 2 | Warna: | Hitam |
Nilai Kecepatan: | 3000 r / mnt | Bahan: | Logam |
Bobot: | 0,9 kg | Kebisingan: | Rendah |
Kekuasaan: | 15W | Diameter: | 60mm |
Menyoroti: | 48 mN.m Inrunner Brushless Motor DC,motor brushless inrunner mikro 15W,inrunner motor bldc 3200r / mnt |
15W 0,9kg Diameter 60mm Brushless DC Gear Motor
15W 60mm Motors | |||||||||
Model | Tegangan | Kekuasaan | Parameter Tanpa Beban | Memuat Parameter | Sikat Hidup | Berat Motor | |||
Mempercepat | Arus | Mempercepat | Torsi | Arus | |||||
V | W | r / mnt | SEBUAH | r / mnt | mN.m | SEBUAH | H | kg | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
Rentang parameter motor umum yang dapat kami tawarkan | |
Tegangan | 12V ~ 220V |
Arus | 0.8A ~ 16.0A |
Kekuasaan | 6W ~ 750W |
Perbandingan gigi | 3 ~ 200 |
Diameter | 60mm ~ 104mm |
Torsi | 19mN.m ~ 796mN.m |
Formulir ini tidak dapat berisi semua produk dari perusahaan kami.Jika Anda ingin motor jenis lain, Anda dapat mengirim saya persyaratan Anda.Kami akan menawarkan Anda jawaban terbaik. |